BREAKING. BUBUIE numărul cazurilor de Covid-19: 4.989 cazuri noi, în ultimele 24 de ore. Situația la Brașov

Last Updated on martie 9, 2021Valul trei al pandemiei de coronavirus își face bine simțită prezența. Până astăzi, 9 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).767.219 pacienți au fost declarați vindecați.

La Brașov autoritățile au anunțat 196 de noi cazuri. Rata de infectare în municipiu este de 4,63, iar pe județ este de 3,13.

BREAKING. BUBUIE numărul cazurilor de Covid-19: 4.989 cazuri noi, în ultimele 24 de ore. Situația la Brașov 1

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 16172 104 2,23
2. Arad 17990 74 1,93
3. Argeș 21637 51 1
4. Bacău 20963 43 1,12
5. Bihor 22124 104 1,64
6. Bistrița-Năsăud 9077 30 1,13
7. Botoșani 11350 83 1,21
8. Brașov 33664 196 3,13
9. Brăila 10075 27 0,96
10. Buzău 9795 30 0,67
11. Caraș-Severin 8582 36 0,99
12. Călărași 7844 34 0,91
13. Cluj 42117 276 3,29
14. Constanța 33187 212 1,93
15. Covasna 6121 41 0,90
16. Dâmbovița 18453 158 1,63
17. Dolj 20490 121 1,64
18. Galați 21129 193 1,43
19. Giurgiu 8278 39 1,96
20. Gorj 7424 85 2,06
21. Harghita 6407 23 0,69
22. Hunedoara 16612 182 2,69
23. Ialomița 8468 47 1,10
24. Iași 34681 143 1,39
25. Ilfov 32798 213 3,61
26. Maramureș 17775 131 2,38
27. Mehedinți 6298 41 1,15
28. Mureș 18413 71 0,98
29. Neamț 14582 53 1,32
30. Olt 11725 17 0,99
31. Prahova 27779 35 0,79
32. Satu Mare 10413 122 1,99
33. Sălaj 8451 59 2,29
34. Sibiu 20757 149 1,88
35. Suceava 21568 119 1,01
36. Teleorman 10263 56 1,40
37. Timiș 41898 307 5,19
38. Tulcea 6607 28 0,99
39. Vaslui 13424 90 1,07
40. Vâlcea 12497 79 1,81
41. Vrancea 8525 37 0,90
42. Mun. București 135408 743 3,16
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3731* 307  
TOTAL 835.552 4.989
Previous Story

Brașov. Sala Sporturilor transformată în Centru de Vaccinare AstraZeneca. DSP accelerează vaccinarea și anunță șase noi centre de vaccinare

Next Story

(VIDEO) Doi urşi au intrat azi pe pârtiile de schi din Predeal