Last Updated on noiembrie 29, 2020 În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.554 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
La Brașov autoritățile au anunțat 346 de cazuri, iar rata de infectare pe municipiu este de 9,21. Pe județ este de 6,68.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9881 | 98 | 5,2 |
2. | Arad | 11191 | 125 | 5,51 |
3. | Argeș | 13565 | 277 | 5,01 |
4. | Bacău | 12948 | 147 | 2,82 |
5. | Bihor | 13938 | 151 | 4,25 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5783 | 46 | 3,45 |
7. | Botoșani | 6103 | 85 | 2,59 |
8. | Brașov | 18964 | 346 | 6,68 |
9. | Brăila | 5633 | 85 | 3,23 |
10. | Buzău | 6490 | 59 | 2,34 |
11. | Caraș-Severin | 4743 | 9 | 2,73 |
12. | Călărași | 4277 | 71 | 3,27 |
13. | Cluj | 21569 | 213 | 6,29 |
14. | Constanța | 16896 | 196 | 7,58 |
15. | Covasna | 4166 | 56 | 3,15 |
16. | Dâmbovița | 11369 | 148 | 3,66 |
17. | Dolj | 12117 | 212 | 2,97 |
18. | Galați | 10212 | 87 | 3,18 |
19. | Giurgiu | 4026 | 23 | 2,92 |
20. | Gorj | 4318 | 28 | 1,43 |
21. | Harghita | 4651 | 27 | 1,49 |
22. | Hunedoara | 8764 | 104 | 3,72 |
23. | Ialomița | 4623 | 126 | 3,9 |
24. | Iași | 19912 | 249 | 3,24 |
25. | Ilfov | 15249 | 258 | 3,41 |
26. | Maramureș | 8541 | 87 | 2,78 |
27. | Mehedinți | 3935 | 31 | 2,98 |
28. | Mureș | 11997 | 122 | 4,00 |
29. | Neamț | 9324 | 95 | 2,1 |
30. | Olt | 7285 | 119 | 1,76 |
31. | Prahova | 19122 | 356 | 4,35 |
32. | Satu Mare | 5576 | 164 | 4,37 |
33. | Sălaj | 5529 | 45 | 3,21 |
34. | Sibiu | 13982 | 229 | 7,13 |
35. | Suceava | 13075 | 63 | 2,12 |
36. | Teleorman | 5529 | 21 | 2,6 |
37. | Timiș | 18967 | 184 | 4,75 |
38. | Tulcea | 3663 | 72 | 4,37 |
39. | Vaslui | 7678 | 87 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 8011 | 165 | 2,85 |
41. | Vrancea | 5383 | 67 | 1,66 |
42. | Mun. București | 67017 | 886 | 6,46 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5534* | -465 | |
TOTAL | 471.536 | 5.554 |
Advertisements