Last Updated on iulie 10, 2020 Guvernul a anunțat vineri alte 54 de infectări cu coronavirus la Brașov, în ultimele 24 de ore. La nivel național sunt 592 de cazuri noi.
Până astăzi, 10 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare, anunță stiripesurse.ro.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 487 |
2. | Arad | 712 |
3. | Argeș | 1.194 |
4. | Bacău | 717 |
5. | Bihor | 705 |
6. | Bistrița-Năsăud | 613 |
7. | Botoșani | 1.070 |
8. | Brașov | 1.905 |
9. | Brăila | 275 |
10. | Buzău | 750 |
11. | Caraș-Severin | 124 |
12. | Călărași | 198 |
13. | Cluj | 734 |
14. | Constanța | 528 |
15. | Covasna | 323 |
16. | Dâmbovița | 857 |
17. | Dolj | 361 |
18. | Galați | 1.169 |
19. | Giurgiu | 281 |
20. | Gorj | 367 |
21. | Harghita | 367 |
22. | Hunedoara | 693 |
23. | Ialomița | 514 |
24. | Iași | 1.055 |
25. | Ilfov | 868 |
26. | Maramureș | 228 |
27. | Mehedinți | 249 |
28. | Mureș | 804 |
29. | Neamț | 995 |
30. | Olt | 339 |
31. | Prahova | 710 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 121 |
34. | Sibiu | 689 |
35. | Suceava | 4.141 |
36. | Teleorman | 175 |
37. | Timiș | 569 |
38. | Tulcea | 198 |
39. | Vaslui | 221 |
40. | Vâlcea | 99 |
41. | Vrancea | 1.198 |
42. | Mun. București | 3.659 |
43. | – | 37 |
TOTAL | 31.381 |
Advertisements