Last Updated on aprilie 21, 2020 La nivel național, au fost înregistrate alte 306 de noi cazuri de îmbolnăvire, ajungându-se la un număr total de 9242. La ATI, în acest moment, sunt internați 245 de pacienți.
La Brașov au fost confirmate alte 5 persoane, 345 în total.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 155 |
| 2. | Arad | 423 |
| 3. | Argeș | 98 |
| 4. | Bacău | 117 |
| 5. | Bihor | 294 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 116 |
| 7. | Botoșani | 314 |
| 8. | Brașov | 345 |
| 9. | Brăila | 18 |
| 10. | Buzău | 15 |
| 11. | Caraș-Severin | 64 |
| 12. | Călărași | 47 |
| 13. | Cluj | 263 |
| 14. | Constanța | 198 |
| 15. | Covasna | 154 |
| 16. | Dâmbovița | 85 |
| 17. | Dolj | 63 |
| 18. | Galați | 297 |
| 19. | Giurgiu | 104 |
| 20. | Gorj | 23 |
| 21. | Harghita | 17 |
| 22. | Hunedoara | 392 |
| 23. | Ialomița | 128 |
| 24. | Iași | 161 |
| 25. | Ilfov | 193 |
| 26. | Maramureș | 57 |
| 27. | Mehedinți | 43 |
| 28. | Mureș | 303 |
| 29. | Neamț | 368 |
| 30. | Olt | 13 |
| 31. | Prahova | 54 |
| 32. | Satu Mare | 46 |
| 33. | Sălaj | 23 |
| 34. | Sibiu | 182 |
| 35. | Suceava | 2.238 |
| 36. | Teleorman | 80 |
| 37. | Timiș | 389 |
| 38. | Tulcea | 35 |
| 39. | Vaslui | 60 |
| 40. | Vâlcea | 20 |
| 41. | Vrancea | 214 |
| 42. | Mun. București | 1.033 |
| TOTAL | 9.242 | |
