Last Updated on octombrie 27, 2021 Rata de infectare continuă să crească la Brașov. Astăzi a ajuns la 12,88
Incidența cumulată pe localități
27.10.2021
Județul Brașov
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
27.10.2021 – total | 650132 | 6493 | 9.99 |
SÂNPETRU | 10530 | 175 | 16.62 |
CRISTIAN | 6519 | 100 | 15.34 |
BRAN | 5343 | 69 | 12.91 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3778 | 12.88 |
ORAŞ PREDEAL | 4842 | 62 | 12.80 |
HĂLCHIU | 5113 | 65 | 12.71 |
HĂRMAN | 7334 | 83 | 11.32 |
VOILA | 3224 | 33 | 10.24 |
ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 80 | 10.07 |
MOIECIU | 4740 | 44 | 9.28 |
TĂRLUNGENI | 11769 | 109 | 9.26 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 55 | 9.13 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 169 | 9.00 |
BOD | 5559 | 48 | 8.63 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 323 | 8.50 |
PREJMER | 9839 | 82 | 8.33 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 218 | 8.28 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 211 | 8.14 |
PĂRĂU | 2218 | 16 | 7.21 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 269 | 7.19 |
ŞINCA NOUĂ | 1681 | 12 | 7.14 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 37 | 7.04 |
RACOŞ | 3697 | 25 | 6.76 |
VULCAN | 5244 | 34 | 6.48 |
MÂNDRA | 3081 | 19 | 6.17 |
ORMENIŞ | 2126 | 13 | 6.11 |
CRIZBAV | 3096 | 18 | 5.81 |
HOMOROD | 2655 | 15 | 5.65 |
HÂRSENI | 2329 | 13 | 5.58 |
POIANA MĂRULUI | 3311 | 18 | 5.44 |
BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
TICUŞU | 1127 | 6 | 5.32 |
HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
MĂIERUŞ | 3491 | 18 | 5.16 |
HOGHIZ | 5184 | 26 | 5.02 |
ORAŞ VICTORIA | 8405 | 41 | 4.88 |
RECEA | 3411 | 16 | 4.69 |
UCEA | 2399 | 11 | 4.59 |
CINCU | 2032 | 9 | 4.43 |
FELDIOARA | 7654 | 33 | 4.31 |
VIŞTEA | 2315 | 9 | 3.89 |
BUNEŞTI | 2928 | 11 | 3.76 |
TELIU | 4620 | 16 | 3.46 |
ŞINCA | 3812 | 13 | 3.41 |
LISA | 1839 | 6 | 3.26 |
COMANA | 3170 | 10 | 3.15 |
FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
AUGUSTIN | 2191 | 6 | 2.74 |
ŞERCAIA | 2986 | 8 | 2.68 |
CAŢA | 2728 | 7 | 2.57 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 4 | 2.47 |
BUDILA | 5099 | 11 | 2.16 |
UNGRA | 2342 | 5 | 2.13 |
JIBERT | 2857 | 6 | 2.10 |
VAMA BUZĂULUI | 3721 | 5 | 1.34 |
ŞOARŞ | 2186 | 2 | 0.91 |
APAŢA | 3703 | 2 | 0.54 |
DRĂGUŞ | 1113 | 0 | 0.00 |
Advertisements