Last Updated on septembrie 22, 2021 DSP anunță o rată de infectare în municipiul Brașov de 1,92. Ieri era 1,72. La o rată de infectare de peste 2 municipiul Brașov intră în scenariul galben. De la 3 vor intra în vigoare certificatele verzi. Autoritățile spun că în Brașov sunt 563 de cazuri active de persoane infectate.
De asemenea, în județ, incidența COVID a urcat de la 1,28 la 1,38 cazuri la mia de locuitori, în ultimele 14 zile fiind depistate 900 de persoane infectate, anunță Biz Brașov.
22.09.2021 – total | 650208 | 900 | 1.38 |
HĂLCHIU | 5105 | 22 | 4.31 |
SÂNPETRU | 10426 | 33 | 3.17 |
DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
ORAŞ PREDEAL | 4858 | 11 | 2.26 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 563 | 1.92 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 35 | 1.87 |
PREJMER | 9819 | 18 | 1.83 |
VIŞTEA | 2339 | 4 | 1.71 |
BECLEAN | 1911 | 3 | 1.57 |
CRISTIAN | 6487 | 10 | 1.54 |
POIANA MĂRULUI | 3324 | 5 | 1.50 |
FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
ŞOARŞ | 2196 | 3 | 1.37 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 33 | 1.27 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 2 | 1.23 |
VULCAN | 5259 | 6 | 1.14 |
HOMOROD | 2644 | 3 | 1.13 |
CAŢA | 2752 | 3 | 1.09 |
MOIECIU | 4743 | 5 | 1.05 |
BUNEŞTI | 2930 | 3 | 1.02 |
ŞERCAIA | 3003 | 3 | 1.00 |
CRIZBAV | 3092 | 3 | 0.97 |
BRAN | 5356 | 5 | 0.93 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 24 | 0.91 |
PĂRĂU | 2235 | 2 | 0.89 |
TELIU | 4620 | 4 | 0.87 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 32 | 0.84 |
HOGHIZ | 5184 | 4 | 0.77 |
BOD | 5564 | 4 | 0.72 |
HĂRMAN | 7307 | 5 | 0.68 |
BUDILA | 5098 | 3 | 0.59 |
VAMA BUZĂULUI | 3732 | 2 | 0.54 |
FELDIOARA | 7667 | 4 | 0.52 |
ŞINCA | 3816 | 2 | 0.52 |
TĂRLUNGENI | 11708 | 6 | 0.51 |
CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
ORAŞ VICTORIA | 8417 | 4 | 0.48 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 15 | 0.40 |
DUMBRĂVIŢA | 5258 | 2 | 0.38 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
VOILA | 3228 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
RECEA | 3404 | 1 | 0.29 |
ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 2 | 0.25 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 1 | 0.17 |
APAŢA | 3703 | 0 | 0.00 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
JIBERT | 2852 | 0 | 0.00 |
LISA | 1851 | 0 | 0.00 |
MÂNDRA | 3084 | 0 | 0.00 |
ORMENIŞ | 2128 | 0 | 0.00 |
RACOŞ | 3697 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1127 | 0 | 0.00 |
UCEA | 2417 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |
Advertisements