Last Updated on septembrie 21, 2021 DSP a anunțat în această dimineață o rată de infectare de 1,77 în municipiul Brașov, în condițiile în care ieri era de 1.5. Autoritățile anunță cî la ATI mai erau doar 5 locuri libere ieri.
În județul Brașov, în ultimele 14 zile, au fost depistate 832 de persoane infectate cu noul coronavirus, rata de infectare urcând de la 1,13 la 1,28 cazuri la mia de locuitori. Dintre aceștia, 518 sunt în municipiul Brașov, anunță Biz Brașov.
În acest moment, în Hălchiu, rata de infectare a urcat la 4,11/1000. Și comuna Sânpetru se apropie de nivelul de 3/1000.
21.09.2021 – total | 650208 | 832 | 1.28 |
HĂLCHIU | 5105 | 21 | 4.11 |
SÂNPETRU | 10426 | 31 | 2.97 |
DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
ORAŞ PREDEAL | 4858 | 10 | 2.06 |
PREJMER | 9819 | 18 | 1.83 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 518 | 1.77 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 32 | 1.71 |
VIŞTEA | 2339 | 4 | 1.71 |
CRISTIAN | 6487 | 10 | 1.54 |
FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
ŞOARŞ | 2196 | 3 | 1.37 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 2 | 1.23 |
VULCAN | 5259 | 6 | 1.14 |
HOMOROD | 2644 | 3 | 1.13 |
CAŢA | 2752 | 3 | 1.09 |
BECLEAN | 1911 | 2 | 1.05 |
MOIECIU | 4743 | 5 | 1.05 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 27 | 1.04 |
BUNEŞTI | 2930 | 3 | 1.02 |
ŞERCAIA | 3003 | 3 | 1.00 |
CRIZBAV | 3092 | 3 | 0.97 |
BRAN | 5356 | 5 | 0.93 |
POIANA MĂRULUI | 3324 | 3 | 0.90 |
PĂRĂU | 2235 | 2 | 0.89 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 32 | 0.84 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 21 | 0.80 |
HOGHIZ | 5184 | 4 | 0.77 |
BOD | 5564 | 4 | 0.72 |
HĂRMAN | 7307 | 5 | 0.68 |
TELIU | 4620 | 3 | 0.65 |
BUDILA | 5098 | 3 | 0.59 |
VAMA BUZĂULUI | 3732 | 2 | 0.54 |
FELDIOARA | 7667 | 4 | 0.52 |
ŞINCA | 3816 | 2 | 0.52 |
TĂRLUNGENI | 11708 | 6 | 0.51 |
CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
ORAŞ VICTORIA | 8417 | 4 | 0.48 |
DUMBRĂVIŢA | 5258 | 2 | 0.38 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 13 | 0.35 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
VOILA | 3228 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 2 | 0.25 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 1 | 0.17 |
APAŢA | 3703 | 0 | 0.00 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
JIBERT | 2852 | 0 | 0.00 |
LISA | 1851 | 0 | 0.00 |
MÂNDRA | 3084 | 0 | 0.00 |
ORMENIŞ | 2128 | 0 | 0.00 |
RACOŞ | 3697 | 0 | 0.00 |
RECEA | 3404 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1127 | 0 | 0.00 |
UCEA | 2417 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |
Advertisements