Last Updated on noiembrie 21, 2020 Până astăzi, 21 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
La Brașov au anunțat 508 de noi cazuri de infectare. Rata de infectare pe municipiu a urcat la 8,6 iar pe județ este de 6.45.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.685 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 8833 | 177 | 6,22 |
2. | Arad | 9867 | 299 | 5,59 |
3. | Argeș | 11496 | 296 | 4,47 |
4. | Bacău | 11623 | 161 | 2,63 |
5. | Bihor | 12394 | 253 | 5,53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5119 | 115 | 4,01 |
7. | Botoșani | 5252 | 80 | 2,53 |
8. | Brașov | 16082 | 508 | 6,45 |
9. | Brăila | 4937 | 82 | 3,07 |
10. | Buzău | 5875 | 96 | 2,5 |
11. | Caraș-Severin | 4223 | 80 | 2,84 |
12. | Călărași | 3509 | 96 | 3,15 |
13. | Cluj | 18633 | 424 | 7,19 |
14. | Constanța | 13344 | 483 | 6,16 |
15. | Covasna | 3705 | 109 | 3,3 |
16. | Dâmbovița | 10037 | 220 | 3,51 |
17. | Dolj | 10777 | 128 | 3,3 |
18. | Galați | 8853 | 177 | 2,61 |
19. | Giurgiu | 3375 | 132 | 2,49 |
20. | Gorj | 4007 | 30 | 1,74 |
21. | Harghita | 4339 | 46 | 2,04 |
22. | Hunedoara | 7601 | 223 | 3,5 |
23. | Ialomița | 3778 | 73 | 3,35 |
24. | Iași | 17150 | 458 | 2,96 |
25. | Ilfov | 12399 | 292 | 8,17 |
26. | Maramureș | 7544 | 113 | 3,16 |
27. | Mehedinți | 3458 | 90 | 2,85 |
28. | Mureș | 10623 | 230 | 4,95 |
29. | Neamț | 8643 | 101 | 2,46 |
30. | Olt | 6348 | 143 | 1,79 |
31. | Prahova | 16731 | 416 | 4,28 |
32. | Satu Mare | 4618 | 200 | 4,94 |
33. | Sălaj | 5096 | 61 | 4,6 |
34. | Sibiu | 12080 | 234 | 8,82 |
35. | Suceava | 12197 | 161 | 2,22 |
36. | Teleorman | 4890 | 94 | 2,67 |
37. | Timiș | 16972 | 443 | 5,97 |
38. | Tulcea | 2940 | 73 | 3,24 |
39. | Vaslui | 6881 | 93 | 2,04 |
40. | Vâlcea | 7299 | 153 | 2,79 |
41. | Vrancea | 4829 | 68 | 1,88 |
42. | Mun. București | 57183 | 1168 | 5,88 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7268* | 806 | |
TOTAL | 412.808 | 9.685 |
Advertisements