Last Updated on aprilie 20, 2020 La nivel național, de la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 190 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 261 de pacienți.
La Brașov au fost confirmate 340 de persoane infectate cu coronavirus.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 155 |
2. | Arad | 410 |
3. | Argeș | 96 |
4. | Bacău | 113 |
5. | Bihor | 259 |
6. | Bistrița-Năsăud | 109 |
7. | Botoșani | 308 |
8. | Brașov | 340 |
9. | Brăila | 18 |
10. | Buzău | 15 |
11. | Caraș-Severin | 64 |
12. | Călărași | 44 |
13. | Cluj | 259 |
14. | Constanța | 186 |
15. | Covasna | 154 |
16. | Dâmbovița | 82 |
17. | Dolj | 61 |
18. | Galați | 287 |
19. | Giurgiu | 101 |
20. | Gorj | 17 |
21. | Harghita | 17 |
22. | Hunedoara | 392 |
23. | Ialomița | 119 |
24. | Iași | 155 |
25. | Ilfov | 189 |
26. | Maramureș | 55 |
27. | Mehedinți | 37 |
28. | Mureș | 295 |
29. | Neamț | 368 |
30. | Olt | 13 |
31. | Prahova | 52 |
32. | Satu Mare | 45 |
33. | Sălaj | 20 |
34. | Sibiu | 177 |
35. | Suceava | 2.115 |
36. | Teleorman | 80 |
37. | Timiș | 377 |
38. | Tulcea | 35 |
39. | Vaslui | 61 |
40. | Vâlcea | 19 |
41. | Vrancea | 214 |
42. | Mun. București | 1.023 |
TOTAL | 8.936 |
Advertisements