Last Updated on ianuarie 28, 2022 Rata de infectare continuă să crească în mod accelerat la Brașov
Situația pe localitățile din județul Brașov
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
MOIECIU | 4729 | 24,32 | 115 |
SÂNPETRU | 10752 | 23,16 | 249 |
DRĂGUŞ | 1118 | 21,47 | 24 |
ORAŞ GHIMBAV | 8013 | 19,34 | 155 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 15,76 | 408 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292542 | 15,63 | 4572 |
HĂRMAN | 7389 | 14,21 | 105 |
BRAN | 5319 | 13,72 | 73 |
CRISTIAN | 6571 | 13,39 | 88 |
ORAŞ PREDEAL | 4788 | 13,16 | 63 |
FUNDATA | 700 | 12,86 | 9 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37293 | 11,66 | 435 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18780 | 11,61 | 218 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26249 | 11,20 | 294 |
HOLBAV | 1348 | 11,13 | 15 |
PREJMER | 9827 | 11,09 | 109 |
VULCAN | 5260 | 11,03 | 58 |
BOD | 5658 | 10,25 | 58 |
HĂLCHIU | 5126 | 9,75 | 50 |
VOILA | 3215 | 9,33 | 30 |
TĂRLUNGENI | 11927 | 8,55 | 102 |
POIANA MĂRULUI | 3299 | 8,49 | 28 |
TELIU | 4618 | 6,71 | 31 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37881 | 6,36 | 241 |
ŞERCAIA | 2984 | 6,03 | 18 |
HÂRSENI | 2341 | 5,98 | 14 |
UCEA | 2392 | 5,85 | 14 |
DUMBRĂVIŢA | 5238 | 5,73 | 30 |
FELDIOARA | 7668 | 5,09 | 39 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1620 | 4,94 | 8 |
VIŞTEA | 2311 | 4,76 | 11 |
JIBERT | 2851 | 4,56 | 13 |
ORAŞ RUPEA | 6010 | 4,33 | 26 |
MĂIERUŞ | 3504 | 4,28 | 15 |
VAMA BUZĂULUI | 3734 | 4,28 | 16 |
CAŢA | 2718 | 4,05 | 11 |
ORAŞ VICTORIA | 8395 | 4,05 | 34 |
HOGHIZ | 5201 | 3,85 | 20 |
HOMOROD | 2667 | 3,75 | 10 |
MÂNDRA | 3088 | 3,56 | 11 |
RECEA | 3413 | 3,52 | 12 |
LISA | 1839 | 3,26 | 6 |
ŞINCA | 3816 | 3,14 | 12 |
BUNEŞTI | 2939 | 2,72 | 8 |
BECLEAN | 1863 | 2,68 | 5 |
CRIZBAV | 3104 | 2,58 | 8 |
BUDILA | 5118 | 2,54 | 13 |
ORMENIŞ | 2122 | 2,36 | 5 |
COMANA | 3171 | 2,21 | 7 |
APAŢA | 3721 | 1,88 | 7 |
PĂRĂU | 2210 | 1,81 | 4 |
ŞINCA NOUĂ | 1677 | 1,79 | 3 |
UNGRA | 2336 | 1,71 | 4 |
CINCU | 2028 | 1,48 | 3 |
ŞOARŞ | 2183 | 1,37 | 3 |
RACOŞ | 3694 | 1,35 | 5 |
AUGUSTIN | 2204 | 0,91 | 2 |
TICUŞU | 1127 | 0,00 | 0 |
Advertisements