Last Updated on ianuarie 18, 2022 Rata de infectare în municipiul Brașov a urcat de la 7,46 la 8,20 cazuri la mia de locuitori.
Din cele 3.914 de cazuri active din județul Brașov, 2.400 se înregistrează în municipiul reședință de județ. Bran, Fundata și Predeal sunt primele localități care au depășit incidența de 14/1000 în timp ce la polul opus, incidență zero mai este doar în Ticuș și Șinca, informează bizbrasov.ro.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
18.01.2022 – total | 649621 | 3914 | 6.03 |
BRAN | 5318 | 77 | 14.48 |
FUNDATA | 700 | 10 | 14.29 |
ORAŞ PREDEAL | 4791 | 68 | 14.19 |
MOIECIU | 4730 | 51 | 10.78 |
ORAŞ GHIMBAV | 8001 | 86 | 10.75 |
SÂNPETRU | 10738 | 99 | 9.22 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292624 | 2400 | 8.20 |
ŞERCAIA | 2982 | 21 | 7.04 |
HĂRMAN | 7390 | 51 | 6.90 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 174 | 6.72 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 196 | 5.25 |
CRISTIAN | 6559 | 33 | 5.03 |
TĂRLUNGENI | 11911 | 55 | 4.62 |
ORAŞ RUPEA | 6004 | 27 | 4.50 |
PREJMER | 9815 | 43 | 4.38 |
VOILA | 3209 | 14 | 4.36 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 80 | 4.26 |
HOLBAV | 1350 | 5 | 3.70 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26247 | 89 | 3.39 |
HOMOROD | 2669 | 9 | 3.37 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37896 | 125 | 3.30 |
BOD | 5654 | 18 | 3.18 |
HĂLCHIU | 5119 | 16 | 3.13 |
HÂRSENI | 2344 | 7 | 2.99 |
DUMBRĂVIŢA | 5236 | 14 | 2.67 |
CAŢA | 2720 | 7 | 2.57 |
COMANA | 3166 | 8 | 2.53 |
VULCAN | 5260 | 13 | 2.47 |
POIANA MĂRULUI | 3302 | 8 | 2.42 |
FELDIOARA | 7667 | 18 | 2.35 |
RECEA | 3415 | 8 | 2.34 |
VAMA BUZĂULUI | 3730 | 7 | 1.88 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 3 | 1.86 |
DRĂGUŞ | 1119 | 2 | 1.79 |
UCEA | 2395 | 4 | 1.67 |
BECLEAN | 1870 | 3 | 1.60 |
ŞINCA | 3816 | 6 | 1.57 |
ORMENIŞ | 2126 | 3 | 1.41 |
APAŢA | 3717 | 5 | 1.35 |
HOGHIZ | 5201 | 7 | 1.35 |
MÂNDRA | 3088 | 4 | 1.30 |
ORAŞ VICTORIA | 8398 | 10 | 1.19 |
MĂIERUŞ | 3504 | 4 | 1.14 |
JIBERT | 2851 | 3 | 1.05 |
BUNEŞTI | 2936 | 3 | 1.02 |
CRIZBAV | 3104 | 3 | 0.97 |
VIŞTEA | 2307 | 2 | 0.87 |
UNGRA | 2338 | 2 | 0.86 |
BUDILA | 5121 | 4 | 0.78 |
TELIU | 4617 | 3 | 0.65 |
LISA | 1840 | 1 | 0.54 |
CINCU | 2025 | 1 | 0.49 |
ŞOARŞ | 2182 | 1 | 0.46 |
AUGUSTIN | 2203 | 1 | 0.45 |
PĂRĂU | 2210 | 1 | 0.45 |
RACOŞ | 3691 | 1 | 0.27 |
ŞINCA NOUĂ | 1675 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
Advertisements