Last Updated on octombrie 17, 2021 DSP a anunțat astăzi o rată de infectare de 9,34 în municipiul Brașov. Sânpetru este pe primul loc în județ cu 11.60.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
16.10.2021 – total | 649966 | 4845 | 7.45 |
SÂNPETRU | 10513 | 122 | 11.60 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 65 | 10.79 |
CRISTIAN | 6502 | 65 | 10.00 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293310 | 2739 | 9.34 |
HĂRMAN | 7312 | 67 | 9.16 |
BUNEŞTI | 2932 | 26 | 8.87 |
PĂRĂU | 2222 | 19 | 8.55 |
TĂRLUNGENI | 11758 | 94 | 7.99 |
BRAN | 5356 | 41 | 7.65 |
ORAŞ GHIMBAV | 7898 | 60 | 7.60 |
HOGHIZ | 5179 | 39 | 7.53 |
HĂLCHIU | 5113 | 37 | 7.24 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 187 | 7.22 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 12 | 7.12 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 129 | 6.87 |
MOIECIU | 4736 | 31 | 6.55 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38029 | 248 | 6.52 |
VULCAN | 5241 | 34 | 6.49 |
BOD | 5549 | 34 | 6.13 |
DUMBRĂVIŢA | 5249 | 32 | 6.10 |
ŞINCA | 3814 | 23 | 6.03 |
HOLBAV | 1361 | 8 | 5.88 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26332 | 153 | 5.81 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37395 | 213 | 5.70 |
MÂNDRA | 3079 | 17 | 5.52 |
PREJMER | 9819 | 49 | 4.99 |
VOILA | 3221 | 16 | 4.97 |
HOMOROD | 2652 | 13 | 4.90 |
FELDIOARA | 7654 | 35 | 4.57 |
CINCU | 2036 | 9 | 4.42 |
CAŢA | 2731 | 12 | 4.39 |
LISA | 1842 | 8 | 4.34 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 7 | 4.33 |
VIŞTEA | 2310 | 10 | 4.33 |
JIBERT | 2863 | 12 | 4.19 |
UCEA | 2405 | 10 | 4.16 |
ORAŞ PREDEAL | 4843 | 20 | 4.13 |
RECEA | 3410 | 13 | 3.81 |
CRIZBAV | 3088 | 11 | 3.56 |
BECLEAN | 1867 | 6 | 3.21 |
ORAŞ VICTORIA | 8412 | 27 | 3.21 |
ŞERCAIA | 2989 | 9 | 3.01 |
MĂIERUŞ | 3481 | 10 | 2.87 |
FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
UNGRA | 2344 | 6 | 2.56 |
BUDILA | 5094 | 12 | 2.36 |
AUGUSTIN | 2188 | 5 | 2.29 |
ŞOARŞ | 2192 | 5 | 2.28 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 7 | 2.11 |
COMANA | 3182 | 6 | 1.89 |
RACOŞ | 3697 | 7 | 1.89 |
DRĂGUŞ | 1110 | 2 | 1.80 |
HÂRSENI | 2331 | 4 | 1.72 |
VAMA BUZĂULUI | 3727 | 6 | 1.61 |
ORMENIŞ | 2126 | 3 | 1.41 |
TICUŞU | 1126 | 1 | 0.89 |
TELIU | 4621 | 4 | 0.87 |
APAŢA | 3705 | 3 | 0.81 |
Advertisements