Last Updated on mai 17, 2021 Situație foarte bună în ceea ce privește pandemia. Rata de infectare scade pentru prima dată sub 1. Mulțumiri celor care au avut curaj și s-au vaccinat.
La nivel național, în ultimele 24 de ore doar 392 de persoane s-au infectat cu COVID. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 392 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
La Brașov au fost semnalate 28 de cazuri.
Situația pe localități:
Localitate | populație | incidenta | cazuri |
FUNDATA | 734 | 2.72 | 2 |
BUNEŞTI | 2918 | 1.71 | 5 |
VIŞTEA | 2382 | 1.68 | 4 |
CINCU | 2063 | 1.45 | 3 |
HĂRMAN | 7255 | 1.24 | 9 |
ORAŞ GHIMBAV | 7756 | 1.16 | 9 |
ORAŞ RUPEA | 6038 | 1.16 | 7 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37351 | 1.15 | 43 |
BRAN | 5346 | 1.12 | 6 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25896 | 1.04 | 27 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26328 | 1.03 | 27 |
DUMBRĂVIŢA | 5225 | 0.96 | 5 |
HOGHIZ | 5214 | 0.96 | 5 |
SÂNPETRU | 10075 | 0.89 | 9 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293982 | 0.88 | 259 |
HÂRSENI | 2359 | 0.85 | 2 |
CRISTIAN | 6315 | 0.79 | 5 |
ŞERCAIA | 2989 | 0.67 | 2 |
FELDIOARA | 7653 | 0.65 | 5 |
MÂNDRA | 3087 | 0.65 | 2 |
ŞINCA NOUĂ | 1638 | 0.61 | 1 |
POIANA MĂRULUI | 3335 | 0.60 | 2 |
ORAŞ VICTORIA | 8442 | 0.59 | 5 |
RECEA | 3409 | 0.59 | 2 |
PREJMER | 9805 | 0.51 | 5 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18736 | 0.48 | 9 |
TELIU | 4627 | 0.43 | 2 |
MOIECIU | 4746 | 0.42 | 2 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38196 | 0.39 | 15 |
HOMOROD | 2644 | 0.38 | 1 |
COMANA | 3144 | 0.32 | 1 |
MĂIERUŞ | 3483 | 0.29 | 1 |
RACOŞ | 3691 | 0.27 | 1 |
VAMA BUZĂULUI | 3724 | 0.27 | 1 |
ŞINCA | 3855 | 0.26 | 1 |
HĂLCHIU | 5069 | 0.20 | 1 |
ORAŞ PREDEAL | 4932 | 0.20 | 1 |
VULCAN | 5253 | 0.19 | 1 |
BOD | 5523 | 0.18 | 1 |
TĂRLUNGENI | 11477 | 0.17 | 2 |
APAŢA | 3723 | 0.00 | 0 |
AUGUSTIN | 2209 | 0.00 | 0 |
BECLEAN | 1968 | 0.00 | 0 |
BUDILA | 5056 | 0.00 | 0 |
CAŢA | 2768 | 0.00 | 0 |
CRIZBAV | 3090 | 0.00 | 0 |
DRĂGUŞ | 1146 | 0.00 | 0 |
HOLBAV | 1357 | 0.00 | 0 |
JIBERT | 2857 | 0.00 | 0 |
LISA | 1870 | 0.00 | 0 |
ORMENIŞ | 2126 | 0.00 | 0 |
PĂRĂU | 2301 | 0.00 | 0 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0.00 | 0 |
ŞOARŞ | 2215 | 0.00 | 0 |
TICUŞU | 1134 | 0.00 | 0 |
UCEA | 2466 | 0.00 | 0 |
UNGRA | 2345 | 0.00 | 0 |
VOILA | 3268 | 0.00 | 0 |
Advertisements