Last Updated on noiembrie 28, 2020 8134 de cazuri, 161 de morți și 1249 de internați la ATI au fost raportați în ultimele 24 de ore, la 33.021 teste efectuate. 10 pacienți infectați cu COVID-19 au murit fără să prezinte comorbidități.
La Brașov autoritățile au anunțat 169 de noi cazuri. Rata de infectare în municipiu este de 8,90 iar pe județ este de 6,44.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.134 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9783 | 121 | 5,35 |
2. | Arad | 11066 | 193 | 5,33 |
3. | Argeș | 13288 | 304 | 4,78 |
4. | Bacău | 12801 | 166 | 2,78 |
5. | Bihor | 13787 | 153 | 4,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5737 | 51 | 3,56 |
7. | Botoșani | 6018 | 159 | 2,58 |
8. | Brașov | 18618 | 169 | 6,44 |
9. | Brăila | 5548 | 222 | 3,29 |
10. | Buzău | 6431 | 77 | 2,42 |
11. | Caraș-Severin | 4734 | 91 | 2,92 |
12. | Călărași | 4206 | 95 | 3,28 |
13. | Cluj | 21356 | 402 | 6,51 |
14. | Constanța | 16700 | 573 | 7,54 |
15. | Covasna | 4110 | 49 | 3,05 |
16. | Dâmbovița | 11221 | 167 | 3,58 |
17. | Dolj | 11905 | 198 | 2,99 |
18. | Galați | 10125 | 275 | 3,21 |
19. | Giurgiu | 4003 | 66 | 2,76 |
20. | Gorj | 4290 | 59 | 1,43 |
21. | Harghita | 4624 | 43 | 1,52 |
22. | Hunedoara | 8660 | 114 | 3,84 |
23. | Ialomița | 4497 | 66 | 3,65 |
24. | Iași | 19663 | 409 | 3,26 |
25. | Ilfov | 14991 | 418 | 3,91 |
26. | Maramureș | 8454 | 104 | 2,8 |
27. | Mehedinți | 3904 | 55 | 3,04 |
28. | Mureș | 11875 | 168 | 4,01 |
29. | Neamț | 9229 | 69 | 2,11 |
30. | Olt | 7166 | 142 | 1,75 |
31. | Prahova | 18766 | 262 | 4,25 |
32. | Satu Mare | 5412 | 71 | 4,37 |
33. | Sălaj | 5484 | 43 | 3,49 |
34. | Sibiu | 13753 | 252 | 7,37 |
35. | Suceava | 13012 | 109 | 2,12 |
36. | Teleorman | 5508 | 93 | 2,65 |
37. | Timiș | 18783 | 278 | 4,92 |
38. | Tulcea | 3591 | 160 | 4,22 |
39. | Vaslui | 7591 | 97 | 2,24 |
40. | Vâlcea | 7846 | 94 | 2,88 |
41. | Vrancea | 5316 | 48 | 1,67 |
42. | Mun. București | 66131 | 1159 | 6,61 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5999* | 290 | |
TOTAL | 465.982 | 8.134 |
Advertisements