Last Updated on iunie 10, 2020 Lucrurile se complică la Brașov, după marea relaxare. Crește alarmant numărul de persoane infectate cu coronavirus.
În ultimele 24 de ore alte 33 de persoane au fost infectate cu COVID, Brașovul ajungând la 923 de persoane infectate.
La nivel național, până astăzi, 10 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate. 196 de cazuri au fost depistate în ultimele 24 de ore.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 405 |
2. | Arad | 698 |
3. | Argeș | 303 |
4. | Bacău | 549 |
5. | Bihor | 647 |
6. | Bistrița-Năsăud | 378 |
7. | Botoșani | 851 |
8. | Brașov | 923 |
9. | Brăila | 47 |
10. | Buzău | 233 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 105 |
13. | Cluj | 584 |
14. | Constanța | 302 |
15. | Covasna | 224 |
16. | Dâmbovița | 329 |
17. | Dolj | 246 |
18. | Galați | 645 |
19. | Giurgiu | 237 |
20. | Gorj | 158 |
21. | Harghita | 183 |
22. | Hunedoara | 638 |
23. | Ialomița | 394 |
24. | Iași | 678 |
25. | Ilfov | 584 |
26. | Maramureș | 111 |
27. | Mehedinți | 136 |
28. | Mureș | 691 |
29. | Neamț | 916 |
30. | Olt | 119 |
31. | Prahova | 124 |
32. | Satu Mare | 63 |
33. | Sălaj | 102 |
34. | Sibiu | 521 |
35. | Suceava | 3.668 |
36. | Teleorman | 147 |
37. | Timiș | 509 |
38. | Tulcea | 158 |
39. | Vaslui | 165 |
40. | Vâlcea | 38 |
41. | Vrancea | 701 |
42. | Mun. București | 2.289 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 20.945 |
Advertisements