Last Updated on ianuarie 12, 2022 Brașovul se află la început de val 5 care se instalează rapid. Rata de infectare a urcat astăzi la 4,15.
Nouă localități din județ au deja o incidență de peste 3, iar Predealul a depășit pragul de 7.
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
ORAŞ PREDEAL | 4793 | 7,09 | 34 |
BRAN | 5318 | 6,96 | 37 |
ŞERCAIA | 2979 | 6,38 | 19 |
FUNDATA | 700 | 5,71 | 4 |
ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 4,50 | 36 |
SÂNPETRU | 10735 | 4,47 | 48 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 4,15 | 1216 |
ORAŞ RUPEA | 5998 | 4,00 | 24 |
HOMOROD | 2669 | 3,00 | 8 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 2,82 | 73 |
MOIECIU | 4730 | 2,75 | 13 |
HĂRMAN | 7384 | 2,71 | 20 |
TĂRLUNGENI | 11898 | 2,69 | 32 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 2,22 | 83 |
CRISTIAN | 6544 | 2,14 | 14 |
PREJMER | 9819 | 2,14 | 21 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26243 | 2,10 | 55 |
HOGHIZ | 5201 | 1,92 | 10 |
COMANA | 3159 | 1,90 | 6 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 1,86 | 3 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 1,81 | 34 |
BOD | 5648 | 1,77 | 10 |
HÂRSENI | 2343 | 1,71 | 4 |
RECEA | 3415 | 1,46 | 5 |
HĂLCHIU | 5120 | 1,37 | 7 |
PĂRĂU | 2210 | 1,36 | 3 |
RACOŞ | 3696 | 1,35 | 5 |
UCEA | 2398 | 1,25 | 3 |
POIANA MĂRULUI | 3302 | 1,21 | 4 |
DUMBRĂVIŢA | 5237 | 1,15 | 6 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37916 | 1,05 | 40 |
ŞINCA | 3819 | 1,05 | 4 |
FELDIOARA | 7665 | 0,91 | 7 |
APAŢA | 3713 | 0,81 | 3 |
VAMA BUZĂULUI | 3731 | 0,80 | 3 |
CAŢA | 2720 | 0,74 | 2 |
ORAŞ VICTORIA | 8399 | 0,71 | 6 |
JIBERT | 2849 | 0,70 | 2 |
BUNEŞTI | 2940 | 0,68 | 2 |
MÂNDRA | 3084 | 0,65 | 2 |
VOILA | 3208 | 0,62 | 2 |
MĂIERUŞ | 3497 | 0,57 | 2 |
VULCAN | 5259 | 0,57 | 3 |
BECLEAN | 1869 | 0,54 | 1 |
CINCU | 2025 | 0,49 | 1 |
ORMENIŞ | 2125 | 0,47 | 1 |
AUGUSTIN | 2203 | 0,45 | 1 |
TELIU | 4616 | 0,43 | 2 |
CRIZBAV | 3104 | 0,32 | 1 |
BUDILA | 5117 | 0,00 | 0 |
DRĂGUŞ | 1119 | 0,00 | 0 |
HOLBAV | 1350 | 0,00 | 0 |
LISA | 1842 | 0,00 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0,00 | 0 |
ŞOARŞ | 2186 | 0,00 | 0 |
TICUŞU | 1129 | 0,00 | 0 |
UNGRA | 2338 | 0,00 | 0 |
VIŞTEA | 2309 | 0,00 | 0 |
Advertisements