Last Updated on februarie 10, 2022 O nouă zi cu creștere a ratei de infectare în municipiul Brașov.
Cea mai mare rată de infectare este astăzi în Ghimbav, 35, 93 urmat de Sânpetru, cu 35,69.
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
ORAŞ GHIMBAV | 8016 | 35,93 | 288 |
SÂNPETRU | 10758 | 35,69 | 384 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292473 | 30,03 | 8782 |
CRISTIAN | 6580 | 29,03 | 191 |
ORAŞ PREDEAL | 4784 | 28,43 | 136 |
HĂRMAN | 7398 | 27,71 | 205 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25898 | 23,44 | 607 |
UCEA | 2392 | 23,41 | 56 |
BRAN | 5315 | 23,14 | 123 |
BOD | 5663 | 22,25 | 126 |
DUMBRĂVIŢA | 5238 | 22,15 | 116 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37306 | 21,98 | 820 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 20,66 | 388 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26256 | 20,38 | 535 |
MOIECIU | 4737 | 20,27 | 96 |
TĂRLUNGENI | 11920 | 20,05 | 239 |
VULCAN | 5262 | 19,00 | 100 |
HĂLCHIU | 5126 | 18,73 | 96 |
PREJMER | 9826 | 17,61 | 173 |
HOLBAV | 1346 | 15,60 | 21 |
HOMOROD | 2666 | 15,00 | 40 |
ORAŞ VICTORIA | 8397 | 14,89 | 125 |
DRĂGUŞ | 1119 | 14,30 | 16 |
FELDIOARA | 7670 | 13,69 | 105 |
TELIU | 4619 | 13,42 | 62 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37868 | 12,89 | 488 |
POIANA MĂRULUI | 3297 | 12,44 | 41 |
MÂNDRA | 3089 | 11,65 | 36 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1618 | 11,12 | 18 |
ORAŞ RUPEA | 6011 | 10,48 | 63 |
ŞINCA | 3824 | 10,20 | 39 |
FUNDATA | 698 | 10,03 | 7 |
LISA | 1838 | 9,79 | 18 |
VOILA | 3223 | 9,62 | 31 |
VAMA BUZĂULUI | 3736 | 9,37 | 35 |
COMANA | 3171 | 9,15 | 29 |
BECLEAN | 1864 | 9,12 | 17 |
CAŢA | 2720 | 8,82 | 24 |
VIŞTEA | 2311 | 8,65 | 20 |
ŞINCA NOUĂ | 1673 | 8,37 | 14 |
RECEA | 3412 | 8,21 | 28 |
RACOŞ | 3698 | 7,30 | 27 |
BUDILA | 5119 | 7,23 | 37 |
HOGHIZ | 5199 | 7,12 | 37 |
UNGRA | 2337 | 6,42 | 15 |
PĂRĂU | 2208 | 5,89 | 13 |
BUNEŞTI | 2942 | 5,78 | 17 |
CRIZBAV | 3112 | 5,78 | 18 |
MĂIERUŞ | 3509 | 5,70 | 20 |
ŞERCAIA | 2989 | 5,69 | 17 |
CINCU | 2027 | 5,43 | 11 |
HÂRSENI | 2340 | 4,70 | 11 |
JIBERT | 2851 | 3,86 | 11 |
ORMENIŞ | 2127 | 3,29 | 7 |
APAŢA | 3724 | 2,15 | 8 |
AUGUSTIN | 2203 | 1,36 | 3 |
ŞOARŞ | 2183 | 0,92 | 2 |
TICUŞU | 1129 | 0,89 | 1 |
Advertisements