Last Updated on ianuarie 14, 2022 Brașovul are deja 5,34 rată de infectare. Pandemia lovește în forță și nu sunt semne bune. Varianta Omicron este mai contagioasă, mai blândă cu cei vaccinați cu 3 doze, necruțătoare cu cei nevaccinați.
Incidența cumulată pe localități, județul Brașov.
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
ORAŞ PREDEAL | 4793 | 9,18 | 44 |
BRAN | 5318 | 9,03 | 48 |
FUNDATA | 700 | 8,57 | 6 |
ŞERCAIA | 2979 | 7,05 | 21 |
ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 6,50 | 52 |
SÂNPETRU | 10735 | 5,87 | 63 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 5,34 | 1563 |
MOIECIU | 4730 | 4,44 | 21 |
HĂRMAN | 7384 | 4,20 | 31 |
ORAŞ RUPEA | 5998 | 4,17 | 25 |
HOMOROD | 2669 | 4,12 | 11 |
CRISTIAN | 6544 | 3,82 | 25 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 3,82 | 99 |
TĂRLUNGENI | 11898 | 3,11 | 37 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 2,89 | 108 |
COMANA | 3159 | 2,85 | 9 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 2,61 | 49 |
PREJMER | 9819 | 2,44 | 24 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26243 | 2,29 | 60 |
RECEA | 3415 | 2,05 | 7 |
HOGHIZ | 5201 | 1,92 | 10 |
HÂRSENI | 2343 | 1,71 | 4 |
DUMBRĂVIŢA | 5237 | 1,53 | 8 |
BOD | 5648 | 1,42 | 8 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37916 | 1,42 | 54 |
HĂLCHIU | 5120 | 1,37 | 7 |
UCEA | 2398 | 1,25 | 3 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 1,24 | 2 |
POIANA MĂRULUI | 3302 | 1,21 | 4 |
MĂIERUŞ | 3497 | 1,14 | 4 |
CAŢA | 2720 | 1,10 | 3 |
RACOŞ | 3696 | 1,08 | 4 |
VAMA BUZĂULUI | 3731 | 1,07 | 4 |
JIBERT | 2849 | 1,05 | 3 |
ŞINCA | 3819 | 1,05 | 4 |
FELDIOARA | 7665 | 1,04 | 8 |
DRĂGUŞ | 1119 | 0,89 | 1 |
APAŢA | 3713 | 0,81 | 3 |
VULCAN | 5259 | 0,76 | 4 |
MÂNDRA | 3084 | 0,65 | 2 |
CRIZBAV | 3104 | 0,64 | 2 |
VOILA | 3208 | 0,62 | 2 |
ORAŞ VICTORIA | 8399 | 0,60 | 5 |
BUDILA | 5117 | 0,59 | 3 |
BECLEAN | 1869 | 0,54 | 1 |
CINCU | 2025 | 0,49 | 1 |
ORMENIŞ | 2125 | 0,47 | 1 |
AUGUSTIN | 2203 | 0,45 | 1 |
PĂRĂU | 2210 | 0,45 | 1 |
TELIU | 4616 | 0,43 | 2 |
BUNEŞTI | 2940 | 0,00 | 0 |
HOLBAV | 1350 | 0,00 | 0 |
LISA | 1842 | 0,00 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0,00 | 0 |
ŞOARŞ | 2186 | 0,00 | 0 |
TICUŞU | 1129 | 0,00 | 0 |
UNGRA | 2338 | 0,00 | 0 |
VIŞTEA | 2309 | 0,00 | 0 |
Advertisements