Last Updated on septembrie 23, 2021 Vești tot mai proaste pentru Brașov.DSP Brașov a anunțat astăzi că, în județ, incidența cumulată Covid este 1,48, 960 de persoane fiind infectate cu noul coronavirus.
603 dintre acestea provin din municipiul Brașov, unde rata de infectare a urcat la 2.06.
Indice Covid peste 2 au și următoarele localități din județ: Hălchiu – 4,70 (24), Sânpetru – 3,17 (33), Predeal – 2,68 (13), Drăguș – 2,66 (3), Beclean – 2,09 (4).
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
23.09.2021 – total | 650208 | 960 | 1.48 |
HĂLCHIU | 5105 | 24 | 4.70 |
SÂNPETRU | 10426 | 33 | 3.17 |
ORAŞ PREDEAL | 4858 | 13 | 2.68 |
DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
BECLEAN | 1911 | 4 | 2.09 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 603 | 2.06 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 37 | 1.97 |
ŞOARŞ | 2196 | 4 | 1.82 |
PREJMER | 9819 | 17 | 1.73 |
VIŞTEA | 2339 | 4 | 1.71 |
CRISTIAN | 6487 | 10 | 1.54 |
CAŢA | 2752 | 4 | 1.45 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 37 | 1.43 |
FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 2 | 1.23 |
POIANA MĂRULUI | 3324 | 4 | 1.20 |
VULCAN | 5259 | 6 | 1.14 |
HOMOROD | 2644 | 3 | 1.13 |
MOIECIU | 4743 | 5 | 1.05 |
BUNEŞTI | 2930 | 3 | 1.02 |
ŞERCAIA | 3003 | 3 | 1.00 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 26 | 0.99 |
HOGHIZ | 5184 | 5 | 0.96 |
BRAN | 5356 | 5 | 0.93 |
PĂRĂU | 2235 | 2 | 0.89 |
TELIU | 4620 | 4 | 0.87 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 32 | 0.84 |
BUDILA | 5098 | 4 | 0.78 |
FELDIOARA | 7667 | 6 | 0.78 |
BOD | 5564 | 4 | 0.72 |
JIBERT | 2852 | 2 | 0.70 |
ORAŞ VICTORIA | 8417 | 5 | 0.59 |
HĂRMAN | 7307 | 4 | 0.55 |
LISA | 1851 | 1 | 0.54 |
VAMA BUZĂULUI | 3732 | 2 | 0.54 |
ŞINCA | 3816 | 2 | 0.52 |
TĂRLUNGENI | 11708 | 6 | 0.51 |
CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 17 | 0.45 |
DUMBRĂVIŢA | 5258 | 2 | 0.38 |
CRIZBAV | 3092 | 1 | 0.32 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
VOILA | 3228 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
RECEA | 3404 | 1 | 0.29 |
ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 2 | 0.25 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 1 | 0.17 |
APAŢA | 3703 | 0 | 0.00 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
MÂNDRA | 3084 | 0 | 0.00 |
ORMENIŞ | 2128 | 0 | 0.00 |
RACOŞ | 3697 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1127 | 0 | 0.00 |
UCEA | 2417 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |
Advertisements