BREAKING – 7.096 de cazuri noi de infectare. Situația la Brașov

Last Updated on noiembrie 15, 2020 În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

La Brașov continuă infectările. 452 de cazuri au fost anunțate pentru ultimele 24 de ore. Rata de infectare în municipiu a ajuns 8,14 iar pe județ 6,16.

BREAKING – 7.096 de cazuri noi de infectare. Situația la Brașov 1

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba 7806 161 6,04

2. Arad 8476 80 5,67

3. Argeș 9844 279 3,53

4. Bacău 10560 137 2,37

5. Bihor 10694 172 5,77

6. Bistrița-Năsăud 4498 105 4,32

7. Botoșani 4710 67 2,73

8. Brașov 14384 452 6,16

9. Brăila 4409 95 2,58

10. Buzău 5306 112 2,37

11. Caraș-Severin 3747 88 2,85

12. Călărași 2883 134 2,29

13. Cluj 15743 275 7,56

14. Constanța 10609 459 5,07

15. Covasna 3252 36 3,69

16. Dâmbovița 8932 196 3,54

17. Dolj 9760 159 3,84

18. Galați 7860 52 2,00

19. Giurgiu 2828 26 2,39

20. Gorj 3750 43 1,91

21. Harghita 4033 33 2,3

22. Hunedoara 6543 112 3,28

23. Ialomița 3290 83 2,98

24. Iași 15050 268 3,08

25. Ilfov 10300 306 4,98

26. Maramureș 6676 2 3,55

27. Mehedinți 2965 57 2,47

28. Mureș 9073 265 5,04

29. Neamț 7935 89 2,49

30. Olt 5570 199 1,87

31. Prahova 14754 362 4,18

32. Satu Mare 3833 279 4,04

33. Sălaj 4656 124 5,88

34. Sibiu 10360 399 8,32

35. Suceava 11352 59 2,18

36. Teleorman 4376 23 2,86

37. Timiș 14906 315 6,69

38. Tulcea 2239 84 2,35

39. Vaslui 6327 119 1,89

40. Vâlcea 6719 116 3,14

41. Vrancea 4432 96 1,64

42. Mun. București 49987 931 5,16

43. Cazuri noi nealocate pe județe 4854* -353

TOTAL 360.281 7.096

Advertisements
Previous Story

Brașov. Adrian Veștea a ordonat controale de urgență în spitale după ce 10 pacienți intubați au murit arși de vii la Piatra Neamț

Next Story

Brașov. Un băiețel de 3 ani ucis de coronavirus