Last Updated on noiembrie 26, 2020 Alte 9.005 cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România. Bilanțul a ajuns la 449.349, conform datelor transmise joi de Grupul de Comunicare Strategică.
La Brașov autoritățile au anunțat 494 de cazuri. Municipiul are o rată de infectare de 9,28 iar județul 7,02.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.005 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9499 | 136 | 5,84 |
2. | Arad | 10694 | 213 | 5,37 |
3. | Argeș | 12656 | 276 | 4,88 |
4. | Bacău | 12470 | 182 | 2,78 |
5. | Bihor | 13412 | 243 | 4,99 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5602 | 99 | 3,81 |
7. | Botoșani | 5770 | 146 | 2,5 |
8. | Brașov | 18021 | 494 | 7,02 |
9. | Brăila | 5255 | 117 | 3,24 |
10. | Buzău | 6260 | 85 | 2,5 |
11. | Caraș-Severin | 4553 | 83 | 2,85 |
12. | Călărași | 3971 | 92 | 3,19 |
13. | Cluj | 20520 | 551 | 6,93 |
14. | Constanța | 15591 | 644 | 7,1 |
15. | Covasna | 4001 | 108 | 2,95 |
16. | Dâmbovița | 10835 | 183 | 3,56 |
17. | Dolj | 11541 | 228 | 3,07 |
18. | Galați | 9632 | 176 | 2,88 |
19. | Giurgiu | 3859 | 66 | 2,52 |
20. | Gorj | 4177 | 18 | 1,55 |
21. | Harghita | 4533 | 74 | 1,65 |
22. | Hunedoara | 8326 | 304 | 3,92 |
23. | Ialomița | 4280 | 115 | 3,49 |
24. | Iași | 18863 | 387 | 3,17 |
25. | Ilfov | 14142 | 392 | 5,57 |
26. | Maramureș | 8133 | 114 | 2,93 |
27. | Mehedinți | 3774 | 69 | 3,06 |
28. | Mureș | 11458 | 212 | 4,4 |
29. | Neamț | 9070 | 90 | 2,15 |
30. | Olt | 6901 | 134 | 1,75 |
31. | Prahova | 18096 | 223 | 4,3 |
32. | Satu Mare | 5183 | 105 | 4,74 |
33. | Sălaj | 5370 | 72 | 3,85 |
34. | Sibiu | 13279 | 396 | 7,63 |
35. | Suceava | 12754 | 138 | 2,15 |
36. | Teleorman | 5337 | 151 | 2,7 |
37. | Timiș | 18190 | 302 | 5,36 |
38. | Tulcea | 3318 | 114 | 3,77 |
39. | Vaslui | 7362 | 90 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 7662 | 102 | 3,02 |
41. | Vrancea | 5179 | 71 | 1,86 |
42. | Mun. București | 63689 | 1355 | 6,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6131* | -145 | |
TOTAL | 449.349 | 9.005 |
Advertisements