Last Updated on noiembrie 24, 2020 În ultimele 24 de ore, în România au fost raportate alte 7.753 de cazuri de coronavirus, iar bilanțul a ajuns la 430.605, conform datelor transmise marți de Grupul de Comunicare Strategică.
La Brașov autoritățile au anunțat 319 cazuri și o rată de infectare pe municipiu de 9,7 și pe județ de 7.36.
În intervalul 23.11.2020 (10:00) – 24.11.2020 (10:00) au fost raportate 196 de decese (129 bărbați și 67 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.753 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 9169 | 133 | 6,08 |
| 2. | Arad | 10291 | 130 | 5,9 |
| 3. | Argeș | 12146 | 148 | 4,95 |
| 4. | Bacău | 12093 | 118 | 2,81 |
| 5. | Bihor | 12874 | 150 | 5,27 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 5398 | 96 | 4,11 |
| 7. | Botoșani | 5518 | 119 | 2,69 |
| 8. | Brașov | 17312 | 319 | 7,36 |
| 9. | Brăila | 5085 | 10 | 3,12 |
| 10. | Buzău | 6098 | 48 | 2,54 |
| 11. | Caraș-Severin | 4379 | 82 | 2,71 |
| 12. | Călărași | 3705 | 31 | 3,08 |
| 13. | Cluj | 19474 | 393 | 7,03 |
| 14. | Constanța | 14200 | 190 | 6,5 |
| 15. | Covasna | 3838 | 63 | 3,1 |
| 16. | Dâmbovița | 10490 | 148 | 3,51 |
| 17. | Dolj | 11059 | 84 | 3,21 |
| 18. | Galați | 9283 | 170 | 2,85 |
| 19. | Giurgiu | 3691 | 88 | 2,43 |
| 20. | Gorj | 4114 | 42 | 1,72 |
| 21. | Harghita | 4406 | 30 | 1,84 |
| 22. | Hunedoara | 7834 | 137 | 3,6 |
| 23. | Ialomița | 4073 | 102 | 3,44 |
| 24. | Iași | 18086 | 344 | 3,29 |
| 25. | Ilfov | 13272 | 209 | 7,1 |
| 26. | Maramureș | 7800 | 94 | 3,07 |
| 27. | Mehedinți | 3627 | 42 | 3,04 |
| 28. | Mureș | 11032 | 126 | 4,75 |
| 29. | Neamț | 8878 | 68 | 2,24 |
| 30. | Olt | 6677 | 48 | 1,8 |
| 31. | Prahova | 17410 | 252 | 4,43 |
| 32. | Satu Mare | 4896 | 105 | 4,99 |
| 33. | Sălaj | 5203 | 38 | 4,36 |
| 34. | Sibiu | 12682 | 82 | 8,47 |
| 35. | Suceava | 12495 | 195 | 2,24 |
| 36. | Teleorman | 5072 | 72 | 2,75 |
| 37. | Timiș | 17587 | 272 | 5,45 |
| 38. | Tulcea | 3105 | 45 | 3,36 |
| 39. | Vaslui | 7143 | 92 | 2,11 |
| 40. | Vâlcea | 7457 | 51 | 2,8 |
| 41. | Vrancea | 5013 | 78 | 1,89 |
| 42. | Mun. București | 60859 | 1147 | 6,55 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5781* | 1562 | |
| TOTAL | 430.605 | 7.753 | ||
