Last Updated on iulie 15, 2020 54 de persoane din Brașov au fost depistate pozitiv cu coronavirus în ultimele 24 de ore. Numărul total a ajuns la 2130.
Până astăzi, 15 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 34226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24155 au fost externate, dintre care 22049 de pacienți vindecați și 2106 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare, anunță G4Media.
Totodată, până în prezent, 727 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 499 |
2. | Arad | 732 |
3. | Argeș | 1.570 |
4. | Bacău | 791 |
5. | Bihor | 715 |
6. | Bistrița-Năsăud | 652 |
7. | Botoșani | 1.084 |
8. | Brașov | 2.130 |
9. | Brăila | 330 |
10. | Buzău | 859 |
11. | Caraș-Severin | 134 |
12. | Călărași | 219 |
13. | Cluj | 803 |
14. | Constanța | 562 |
15. | Covasna | 335 |
16. | Dâmbovița | 1037 |
17. | Dolj | 402 |
18. | Galați | 1.363 |
19. | Giurgiu | 295 |
20. | Gorj | 444 |
21. | Harghita | 395 |
22. | Hunedoara | 728 |
23. | Ialomița | 553 |
24. | Iași | 1.094 |
25. | Ilfov | 938 |
26. | Maramureș | 250 |
27. | Mehedinți | 291 |
28. | Mureș | 829 |
29. | Neamț | 1.013 |
30. | Olt | 407 |
31. | Prahova | 880 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 124 |
34. | Sibiu | 717 |
35. | Suceava | 4.200 |
36. | Teleorman | 200 |
37. | Timiș | 639 |
38. | Tulcea | 208 |
39. | Vaslui | 246 |
40. | Vâlcea | 172 |
41. | Vrancea | 1.282 |
42. | Mun. București | 3.985 |
43. | – | 37 |
TOTAL | 34226 |
Advertisements