Last Updated on decembrie 13, 2016 Primăria Brașov a făcut public în această dimineață starea pârtiilor din Poiana Brașov. Pe majoritatea starea zăpezii este foarte bună, instalațiile de zăpadă funcționează.
Zona superioară – Până în platoul Ruia
| Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Drumul Roșu | Foarte buna | 80 cm | -13 °C | Foarte buna | functioneaza instalatiile de zapada artificiala |
| Kanzel | Foarte buna | 50 cm | -13 °C | Foarte buna | functioneaza instalatiile de zapada artificiala |
| Lupului | Foarte buna | 90 cm | -13 °C | Foarte buna | functioneaza instalatiile de zapada artificiala |
| Sulinar | Foarte buna | 90 cm | -13 °C | Foarte buna | functioneaza instalatiile de zapada artificiala |
(foto:Casa Craita)
Zona inferioară – Sub platoul Ruia
| Pârtie | Stare | Strat zăpadă | Temperatură | Starea zăpezii | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradul | Foarte buna | 40 cm | -8 °C | Foarte buna | |
| Drumul Roșu | Foarte buna | 60 cm | -8 °C | Foarte buna | functioneaza instalatiile de zapada artificiala |
| Lupului | Impracticabila | cm | °C | – | inchisa |
| Stadion | Foarte buna | 40 cm | -8 °C | Foarte buna | |
| Subteleferic | Impracticabila | cm | °C | – | inchisa |
| Sulinar | Foarte buna | 70 cm | -8 °C | Foarte buna | functioneaza instalatiile de zapada artificiala |
